2015年挑战杯竞赛获奖名单
团委 发表于 2016.3.9| 点击数28809
第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | ||||
全国奖励 | 院系 | 项目名称 | 作者 | 指导教师 |
二等奖 | 物理系 | “绘精彩”迷你激光雕刻机 | 吴英、张米乐、杨舟、李依涵、李琨 | 苏波 |
二等奖 | 教育学院 | 记忆尘封处,信念闪耀时--高校教师教育信念的生活史研究 | 杨朝兮、刘佳悦、王正阳、苑文静 | 康丽颖 |
第十四届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛——“智慧城市”专项赛 | ||||
全国奖励 | 院系 | 项目名称 | 作者 | 指导教师 |
三等奖 | 资源环境旅游学院 | 无人机航拍及其三维辅助飞行规划系统设计与开发 | 曹冰、林子辰、刘佳星、宗奇、李柔静 | 邓磊、张爱武 |
第八届“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛 | ||||
市级奖励 | 院系 | 项目名称 | 作者 | 指导教师 |
特等奖 | 物理系 | “绘精彩”便携式激光雕刻机 | 吴英、张米乐、李依涵 | 苏波 |
一等奖 | 化学系 | 对环境生物雌性化说“不”--基于功能化碳纳米材料建立检测双酚A的电化学传感器 | 刘康玉、刘晨昱、王超 | 林雨青 |
一等奖 | 教育学院 | 记忆尘封处,信念闪耀时--高校教师教育信念的生活史研究 | 杨朝兮、刘佳悦、王正阳、苑文静 | 康丽颖 |
二等奖 | 历史学院 | 1966年中国高考制度的废止及其社会根源探析 ——对社会上下层之间互动过程的考察 | 张奋杰 | 林伟 |
二等奖 | 初等教育学院 | 系好人生第一颗纽扣--关于北京市海淀区中高年级小学生偶像崇拜现象的研究 | 田畅、王婧琨、杜芯蕊、郭梦然、赵光宇、丁悦 | 刘婧媛 |
三等奖 | 政法学院 | 困惑中前行:青少年社会工作实践中的伦理困境及应对策略分析 | 李然、吴越、戴晨曦 | 韩丽丽 |
三等奖 | 生命科学学院 | 真核细胞延长因子-2激酶调控植物细胞周期的分子机理 | 王颖、王冉、王瑞倩 | 张飞雄 |
三等奖 | 资源环境旅游学院 | 无人机航拍及其三维辅助飞行规划系统设计与开发 | 曹冰、刘佳星、林子辰、李金芳、李慧敏、杨翠玉、宗奇 | 邓磊、张爱武 |
三等奖 | 化学系 | 有机-无机复合纳米材料在成像指导的光热治疗中的应用 | 王雪娇、刘瑜鑫、郭权炜、刘天芸 | 周晶 |
三等奖 | 资源环境旅游学院 | 公共交通“最后一公里”——基于温州市鹿城区公共自行车的调查报告 | 李翔 | 戴湘毅 |
三等奖 | 管理学院 | 黑车顽疾!如何对症下药?——黑车的治理模式以北京市通州区梨园地铁站为例 | 窦玥、梁铸涛、姜孟、侯雅雯、李瑶 | 李水金 |
三等奖 | 信息工程学院 | Android手机在线互动教学应用游戏软件---单词战机 | 徐辰、贾媛媛、王琦祎、王姜闻 | 骆力明 |
三等奖 | 生命科学学院 | 倒闭?转型?迷茫中的报刊亭--关于报刊亭行业生存现状的调查研究:以北京市海淀区为例 | 刘文文、黄杰芳、祁海珠、邓晨晖、王梦奇 | 王洵 |
三等奖 | 初等教育学院 | 健康合理饮食--关于在京农民工饮食问题的调查与反思 | 赵伟、刘嵘、马银松、王虹艺、王欣彤、肖俐旭、王诏谕、果乐 | 陈源 |
三等奖 | 数学科学学院 | 小鼠视觉感受区电位信号的模型建立与研究 | 李毅、李忠桂、白淑贤、张瀚斤 | 何书元 |
校级奖励 | 院系 | 项目名称 | 作者 |
特等奖 | 物理系 | 便携式微型激光雕刻机 | 张米乐、李依涵、张聪、吴英 |
特等奖 | 教育学院 | 高校教师教育信念形成的研究--基于个人生活史的视角 | 杨朝兮、王正阳、苑文静、刘佳悦、胡藩菲 |
特等奖 | 化学系 | 基于功能化碳纳米材料对双酚A和抗坏血酸的光电传感新方法研究 | 刘康玉、王超、刘晨昱 |
一等奖 | 初等教育学院 | 社会主义核心价值观之小学生偶像崇拜现状的研究 | 田畅、杜芯蕊、王婧琨、郭梦然、赵光宇 |
一等奖 | 初等教育学院 | 关于在京农民工饮食问题的调查与反思 | 赵伟、刘嵘、马银松、王欣彤、肖俐旭、王诏谕、果乐、王虹艺 |
一等奖 | 管理学院 | 黑车的治理模式——以北京市通州区梨园地铁站为例 | 窦玥、梁铸涛、姜孟、李瑶、侯雅雯 |
一等奖 | 化学系 | 有机-无机复合纳米材料在成像指导的光热治疗中的应用 | 王雪娇、刘瑜鑫、郭权炜、刘天芸 |
一等奖 | 历史学院 | 1966年中国高考制度的废止及其社会根源探析 | 张奋杰 |
一等奖 | 生命科学学院 | 倒闭?转型?迷茫中的报刊亭——关于报刊亭行业生存现状的调查报告以北京市海淀区为例 | 刘文文、黄杰芳、王梦奇、邓晨晖、祁海珠 |
一等奖 | 生命科学学院 | 真核细胞延长因子-2(eEF-2)激酶能抑制植物细胞周期及核仁的结构与功能 | 王颖、王冉、王瑞倩 |
一等奖 | 数学科学学院 | 小鼠视觉感受区电位信号(LFP)与视觉刺激之间的关系研究 | 白淑贤、张瀚斤、李忠桂 |
一等奖 | 信息工程学院 | Dr.Giraffe | 王姜闻、贾媛媛、徐晨、赵圣、施沫寒、陈佳明、沈海娇 |
一等奖 | 政法学院 | 青少年社会工作实践中的伦理困境问题分析——以北京市海淀区为例 | 李然、戴晨曦、吴越 |
一等奖 | 资源环境与旅游学院 | 中国梦的“最后一公里”--对于温州市鹿城区公共自行车运行情况的调查 | 李翔 |
一等奖 | 资源环境与旅游学院 | 基于航空遥感平台的三维重建系统(及其拓展应用) | 曹冰、刘佳星、林子辰、李金芳、李慧敏、杨翠玉 |
二等奖 | 初等教育学院 | 大气污染颗粒物浓度检测装置 | 赵黎江、丁春杰、席佳佳、李倩男、郭思琪 |
二等奖 | 教育技术系 | A-Classroom课堂交互系统的教学效果实证研究 | 王梦倩 |
二等奖 | 教育学院 | 我国高校通识课程设置与实施问题研究——以首都师范大学为例 | 曹畅、史晓畅、陈秀文 |
二等奖 | 美术学院 | 哈萨克民间图案文化与现代设计 | 葛仙雅、范佳丽、郭彦彤、葛嘉华、刘瑞麒、周学仁、闫宏伟 |
二等奖 | 美术学院 | 插画绘本与儿童美术教育发展研究 | 王羡婷、满帅、汤润佳、任琛昳囡、陈宣如 |
二等奖 | 生命科学学院 | 小麦LMW-GS基因Glu-A3a对品质影响的研究及其分子标记的开发与应用 | 甄守民 |
二等奖 | 生命科学学院 | 极危植物藻苔种群性比研究及未知极性脂结构的预测及鉴定 | 宋静雯、郭梦晗 |
二等奖 | 生命科学学院 | 玉块菌的脂肪酸成分分析 | 万星佑、王婷婷 |
二等奖 | 数学科学学院 | 对中学数学教育的功能和目的的调研与思考 | 赵洁 |
二等奖 | 数学科学学院 | 关于大学生数学自主学习效率的研究 | 赵媛媛、郑英杰、郑慧彬 |
二等奖 | 数学科学学院 | 北京地区雾霾预测模型建立 | 吕霞、杨莲璇、黄永辉 |
二等奖 | 数学科学学院 | 针对证券公司佣金定价机制的探究 | 王兰、王园 |
二等奖 | 外国语学院 | 大学本科一年级日语专业学生学习信念与学习策略的调查 | 王研子、魏铭、彭金玉、吴佳维 |
二等奖 | 外国语学院 | 北京市高一学生语音学习状况的调研 | 贾会聪、傅梦怡、孙钰莹、钱逸 |
二等奖 | 外国语学院 | 英语接受性词汇向产出性词汇转化研究 | 陈阳、程华、何育桀 |
二等奖 | 物理系 | 全自动厨艺师 | 周颖琦、李帅、尚志平、邓菊霞 |
二等奖 | 物理系 | 纳米纤维、银膜与金纳米颗粒耦合体系的SERS基底研究 | 李小亚、孙琪、田宏玮 |
二等奖 | 信息工程学院 | 传染病预防决策系统的设计与仿真 | 杨靖民、李昕宇 |
二等奖 | 信息工程学院 | 多种因素和治理措施实施研究对北京雾霾轻重的影响及MATLAB仿真预测 | 贾媛媛、王琦祎、王姜闻 |
二等奖 | 学前教育学院 | 幼儿园性教育现状研究及课程建构 | 宁静、任宏伟、刘祎玮 |
三等奖 | 初等教育学院 | 多媒体设备对城市小学生课外教育的影响 | 杜盟、李爽、程晶晶、卢宇瑶、赵玉莹、蔡亦爽、王菁 |
三等奖 | 历史学院 | 《沉思录》在中国的流传和影响 | 王静雪 |
三等奖 | 美术学院 | 北京市小学美术教材使用的对比与分析--以西城区和怀柔区为例 | 高红辰、付冰洁 |
三等奖 | 数学科学学院 | 创意平板折叠桌设计 | 马洁、李畅 |
三等奖 | 外国语学院 | 视力障碍儿童英语学习现状研究 | 李雪 |
三等奖 | 文学院 | 在主动与被动之间 ——关于大学生课堂参与的研究报告(以本校文学院为例) | 蒋玥琪、宋亚晨 |
三等奖 | 信息工程学院 | 基于无线传感网的区域环境监测系统 | 靳凯、毛妮妮、张东海、蒋鹤峻、杨岚 |
三等奖 | 学前教育学院 | 幼儿工作记忆容量发展的实验研究 | 何淼、焦梦雯、郝运、关珊珊 |
上一条:2014年创青春大赛获奖情况