10月10日消息,《福布斯》杂志今日评出了“2011美国企业品牌100强”,强生公司居首,谷歌第三,苹果第六。
总排名全面衡量信誉排名、道德领导力排名、创新排名三个指标,最终强生公司名列百强榜首,科技公司有19家入选,包括谷歌(第3)、苹果(第6)、亚马逊(第10)、微软(第11)、惠普(第18)、IBM(第20)、索尼(第22)、佳能(第23)、任天堂(第29)、英特尔(第30)、三星(第35)、戴尔(第36)、Netflix(第43)、RIM(第46)、Verizon(第47)、Facebook(第56)、AT&T(第64)、Sprint Nextel(第78)、Comcast(第89)。
在创新排名方面,科技公司表现突出,苹果排名第一,微软第二,谷歌随后,强生第四,索尼第五,惠普第六,佳能第七,IBM第八,任天堂第九,英特尔第十。
以下为全榜单:
总排名 | 公司 | 信誉排名 | 道德领导力排名 | 创新排名 | 2010年营收(亿美元) | 2010年广告支出 (亿美元) | 行业 |
1 | 强生/Johnson & Johnson | 4 | 3 | 4 | 615.87 | 20.27 | 制药/家用产品 |
2 | 通用磨坊/General Mills | 3 | 2 | 17 | 148.8 | 9.87 | 食品 |
3 | 谷歌/Google | 13 | 17 | 3 | 293.21 | - | 科技 |
4 | 卡夫食品/Kraft Foods | 2 | 4 | 13 | 492.07 | 10.07 | 食品 |
5 | 好时/Hershey | 1 | 1 | 20 | 56.71 | 4.41 | 食品 |
6 | 苹果/Apple | 10 | 5 | 1 | 652.25 | 4.2 | 科技 |
7 | 家乐氏/Kellogg | 5 | 6 | 28 | 123.97 | 7.23 | 食品 |
8 | 家得宝/Home Depot | 8 | 8 | 29 | 679.97 | 7.69 | 零售 |
9 | 高乐氏/Clorox | 6 | 9 | 16 | 52.31 | 4.05 | 家用产品 |
10 | 亚马逊/Amazon.com | 7 | 7 | 25 | 342.04 | 4.87 | 零售 |
11 | 微软/Microsoft | 25 | 22 | 2 | 699.43 | 9.26 | 科技 |
12 | 沃尔特-迪斯尼/Walt Disney | 20 | 13 | 14 | 380.63 | 19.32 | 娱乐 |
13 | 宝洁/Procter & Gamble | 18 | 18 | 18 | 825.59 | 46.15 | 家用产品 |
14 | CVS连锁药店/CVS Caremark | 16 | 11 | 39 | 964.13 | 4 | 医药 |
15 | 可口可乐/Coca-Cola | 12 | 10 | 31 | 351.19 | 7.58 | 饮料 |
16 | 联邦快递/Fedex | 11 | 12 | 41 | 393.04 | - | 商业服务 |
17 | 高露洁棕榄/Colgate-Palmolive | 15 | 14 | 22 | 155.64 | 3.85 | 家用产品 |
18 | 惠普/Hewlett-Packard | 14 | 19 | 6 | 1260.33 | 4.05 | 科技 |
19 | UPS | 9 | 21 | 53 | 495.45 | - | 商业服务 |
20 | IBM | 26 | 15 | 8 | 998.7 | 4.17 | 科技 |
21 | 塔吉特百货/Target | 27 | 28 | 50 | 673.9 | 15.08 | 零售 |
22 | 索尼/Sony | 24 | 27 | 5 | 867.33 | 8.92 | 科技 |
23 | 佳能/Canon | 17 | 24 | 7 | 457.05 | - | 科技 |
24 | 沃尔格林/Walgreen | 19 | 30 | 48 | 674.2 | 4.68 | 零售 |
25 | 劳氏/Lowes | 21 | 20 | 49 | 488.15 | 7.78 | 零售 |
26 | 本田汽车/Honda Motor | 31 | 25 | 12 | 1078.29 | 10.61 | 汽车 |
27 | 百事可乐/Pepsico | 30 | 16 | 47 | 578.38 | 10.06 | 饮料 |
28 | 好市多/Costco | 23 | 23 | 67 | 779.46 | - | 零售 |
29 | 任天堂/Nintendo | 28 | 34 | 9 | 122.39 | - | 科技 |
30 | 英特尔/Intel | 37 | 48 | 10 | 436.23 | - | 科技 |
31 | 通用电气/General Electric | 44 | 56 | 11 | 1502.11 | - | 科技 |
32 | 万豪国际/Marriott International | 29 | 26 | 56 | 116.91 | - | 旅行 |
33 | 福特汽车/Ford Motor | 38 | 39 | 19 | 1289.54 | 19.15 | 汽车 |
34 | 百思买/Best Buy | 33 | 36 | 51 | 502.72 | 6.67 | 零售 |
35 | 三星集团/Samsung Group | 32 | 35 | 15 | 1362.5 | 6.83 | 科技 |
36 | 戴尔/Dell | 52 | 43 | 26 | 614.94 | 3.91 | 科技 |
37 | 联合利华/Unilever | 36 | 50 | 32 | 592.53 | 13.79 | 食品 |
38 | 麦当劳/McDonalds | 42 | 29 | 55 | 240.75 | 12.96 | 食品 |
39 | 雀巢/Nestle | 34 | 38 | 52 | 1122.34 | 10.58 | 食品 |
40 | 彭尼百货/JC Penney | 22 | 31 | 78 | 177.59 | 13.17 | 零售 |
41 | 耐克/Nike | 46 | 49 | 30 | 208.62 | 8.87 | 服装 |
42 | 西南航空/Southwest Airlines | 47 | 41 | 60 | 121.04 | - | 旅行 |
43 | 网飞/Netflix | 35 | 32 | 45 | 21.63 | - | 科技 |
44 | 玛氏/Mars | 39 | 37 | 58 | - | 6.3 | 食品 |
45 | 露华浓/Revlon | 49 | 44 | 36 | 13.21 | - | 美容 |
46 | RIM公司/Research In Motion | 61 | 61 | 33 | 199.07 | - | 科技 |
47 | 威瑞森通讯/Verizon Communications | 64 | 62 | 24 | 1065.65 | 24.51 | 通讯 |
48 | 星巴克/Starbucks | 50 | 33 | 63 | 107.07 | - | 饮料 |
49 | 欧莱雅/L'Oreal | 51 | 59 | 42 | 261.55 | 19.79 | 美容 |
50 | 辉瑞制药/Pfizer | 67 | 67 | 23 | 678.09 | 21.24 | 医药 |
51 | 州立农业保险/State Farm Mutual Auto Insurance | 57 | 58 | 68 | - | 6.66 | 保险 |
52 | 梅赛德斯-奔驰/Mercedes Benz | 53 | 54 | 21 | 1311.51 | 4.27 | 汽车 |
53 | 日产汽车/Nissan Motor | 55 | 46 | 35 | 1058.53 | 8.67 | 汽车 |
54 | 希尔顿酒店/Hilton Hotels | 54 | 51 | 69 | - | - | 旅行 |
55 | 百威英博/Anheuser-Busch InBev | 40 | 40 | 62 | 368.89 | 13.58 | 饮料 |
56 | 80 | 71 | 38 | - | - | 科技 | |
57 | 唐金品牌/Dunkin Brands | 41 | 42 | 66 | 5.77 | - | 食品 |
58 | 梅西百货/Macys | 56 | 47 | 80 | 250.03 | 14.17 | 零售 |
59 | 丰田汽车/Toyota Motor | 76 | 81 | 27 | 2291.71 | 17.36 | 汽车 |
60 | 沃尔玛/Wal-Mart | 78 | 84 | 65 | 4218.49 | 20.55 | 零售 |
61 | 宝马/BMW | 60 | 60 | 34 | 811.33 | - | 汽车 |
62 | 汉堡王控股/Burger King Holdings | 48 | 45 | 75 | - | 3.92 | 食品 |
63 | 大众汽车集团/Volkswagen Group | 58 | 55 | 46 | 1702.09 | 4.31 | 汽车 |
64 | 美国电话电报公司/AT&T | 79 | 53 | 37 | 1242.8 | 29.89 | 通讯 |
65 | 玩具反斗城/Toys-R-Us | 45 | 52 | 70 | - | - | 零售 |
66 | 雅诗兰黛/Estee Lauder | 43 | 57 | 44 | 88.1 | 6.98 | 美容 |
67 | 捷蓝航空/JetBlue | 69 | 68 | 57 | 37.79 | - | 旅行 |
68 | 阿迪达斯/Adidas AG | 62 | 72 | 61 | 160.85 | - | 服装 |
69 | 美国家庭人寿保险/Aflac | 65 | 63 | 84 | 207.32 | - | 保险 |
70 | 默克/Merck | 83 | 87 | 40 | 459.87 | 9.21 | 医药 |
71 | 通用汽车/General Motors | 82 | 79 | 43 | 1355.92 | 28.69 | 汽车 |
72 | Visa美国/Visa USA | 66 | 70 | 72 | 80.65 | 5.59 | 金融服务 |
73 | 好事达保险/Allstate | 68 | 64 | 76 | 314 | 5.42 | 保险 |
74 | 盖可汽车保险(伯克希尔-哈撒韦公司)/Geico (Berkshire Hathway) | 71 | 65 | 74 | 1361.85 | 13.44 | 保险 |
75 | 大都会人寿保险/MetLife | 70 | 78 | 81 | 527.17 | - | 保险 |
76 | 富达投资/Fidelity Investments | 73 | 75 | 71 | - | - | 金融服务 |
77 | 盖璞/Gap | 59 | 66 | 90 | 146.64 | 4.13 | 服装 |
78 | 斯普林特-耐斯/Sprint Nextel | 81 | 73 | 54 | 325.63 | 14 | 通讯 |
79 | 美国运通/American Express | 72 | 74 | 83 | 302.42 | 22.23 | 金融服务 |
80 | 马自达汽车/Mazda Motor | 74 | 77 | 59 | 280.61 | - | 汽车 |
81 | 香奈儿/Chanel | 75 | 80 | 85 | - | - | 奢侈品 |
82 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 77 | 76 | 88 | 272.6 | 6.83 | 奢侈品 |
83 | 嘉信理财/Charles Schwab | 86 | 82 | 89 | 42.48 | - | 金融服务 |
84 | 喜力/Heineken | 63 | 69 | 92 | 216.43 | - | 饮料 |
85 | 达美航空/Delta Air Lines | 84 | 88 | 87 | 317.55 | - | 旅行 |
86 | 克莱斯勒/Chrysler | 88 | 86 | 64 | 481.35 | 11.64 | 汽车 |
87 | 美国联合/大陆航空/United/Continental Airlines | 87 | 83 | 91 | 232.29 | - | 旅行 |
88 | 万事达国际/Mastercard Intl | 85 | 85 | 93 | 55.39 | - | 金融服务 |
89 | 康卡斯特/Comcast | 89 | 89 | 79 | 379.37 | 18.53 | 通讯 |
90 | 皇家荷兰壳牌/Royal Dutch Shell | 90 | 93 | 77 | 3690.56 | - | 能源 |
91 | 雪佛龙/Chevron | 92 | 91 | 73 | 1896.07 | - | 能源 |
92 | 摩根大通/JP Morgan Chase | 91 | 90 | 94 | 1154.75 | 19.17 | 金融服务 |
93 | 康菲石油/ConocoPhillips | 94 | 92 | 82 | 1757.52 | - | 能源 |
94 | 美国银行/Bank Of America | 93 | 94 | 95 | 1341.94 | 15.53 | 金融服务 |
95 | 花旗集团/Citigroup | 95 | 95 | 97 | 1114.65 | 5.07 | 金融服务 |
96 | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 97 | 97 | 86 | 3415.78 | - | 能源 |
97 | 第一资本金融/Capital One Financial | 96 | 96 | 98 | 190.67 | 8.78 | 金融服务 |
98 | 高盛/Goldman Sachs | 98 | 98 | 99 | 459.67 | - | 金融服务 |
99 | 英国石油公司/BP | 99 | 99 | 96 | 2971.07 | - | 能源 |
100 | 房利美/Fannie Mae | 100 | 100 | 100 | 1542.7 | - | 金融服务 |
相关新闻>>
- 关于组织开展2013年度河北大学学生课外学术科技作品竞赛的通知
- 关于组织开展中南财经政法大学2013年“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛的通知
- 关于组织开展“挑战杯”四川大学2012年课外学术科技作品竞赛的通知
- 关于召开第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛组委会第一次全体会议的通知
- 关于举办2013年度北京交通大学“挑战杯”课外学术科技作品大赛的通知
- 关于举办第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛上海海事大学校内预选赛的通知
- 关于举办北方工业大学第七届 “挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛的通知
- 关于举办河北联合大学2013年校园“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛、大学生创业计划作品大赛的通知